Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP, E-Mail und WebDAV

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.

Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.

Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Monat MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl MegabytesZugriffe
2016-05 468,16.870 468,16.870 0,00 0,00 0,00
2016-04 8.077,0138.558 8.076,9138.306 0,00 0,00 0,1252
2016-03 8.569,1144.680 8.569,0144.321 0,00 0,00 0,1359
2016-02 7.400,7137.135 7.400,5136.739 0,13 0,00 0,2393
2016-01 7.349,9128.850 7.349,8128.528 0,00 0,00 0,1322
2015-12 6.328,6112.831 6.220,7112.499 107,75 0,00 0,1327
2015-11 7.037,7127.181 7.037,6126.812 0,01 0,00 0,1368
2015-10 7.326,2130.862 7.326,2130.744 0,00 0,00 0,0118
2015-09 7.624,6136.123 7.624,6135.949 0,00 0,00 0,1174
2015-08 7.749,9130.603 7.749,9130.537 0,00 0,00 0,066
2015-07 6.910,8128.199 6.910,8128.104 0,00 0,00 0,095
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB