Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
2016-05 | 468,1 | 6.870 | 468,1 | 6.870 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2016-04 | 8.077,0 | 138.558 | 8.076,9 | 138.306 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 252 |
2016-03 | 8.569,1 | 144.680 | 8.569,0 | 144.321 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 359 |
2016-02 | 7.400,7 | 137.135 | 7.400,5 | 136.739 | 0,1 | 3 | 0,0 | 0 | 0,2 | 393 |
2016-01 | 7.349,9 | 128.850 | 7.349,8 | 128.528 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 322 |
2015-12 | 6.328,6 | 112.831 | 6.220,7 | 112.499 | 107,7 | 5 | 0,0 | 0 | 0,1 | 327 |
2015-11 | 7.037,7 | 127.181 | 7.037,6 | 126.812 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,1 | 368 |
2015-10 | 7.326,2 | 130.862 | 7.326,2 | 130.744 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 118 |
2015-09 | 7.624,6 | 136.123 | 7.624,6 | 135.949 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 174 |
2015-08 | 7.749,9 | 130.603 | 7.749,9 | 130.537 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 66 |
2015-07 | 6.910,8 | 128.199 | 6.910,8 | 128.104 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 95 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB