|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2016-01-31 |
165,12 | 2.831 |
165,103 | 2.799 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |
2016-01-30 |
202,96 | 3.012 |
202,950 | 2.980 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |
2016-01-29 |
276,61 | 4.968 |
276,597 | 4.933 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2016-01-28 |
242,27 | 4.964 |
242,253 | 4.929 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2016-01-27 |
311,93 | 5.791 |
311,910 | 5.746 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,018 | 45 |
2016-01-26 |
246,72 | 5.198 |
246,708 | 5.166 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |
2016-01-25 |
273,00 | 4.893 |
272,987 | 4.861 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |
2016-01-24 |
235,62 | 2.821 |
235,616 | 2.821 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-23 |
221,18 | 3.404 |
221,176 | 3.404 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-22 |
224,60 | 4.563 |
224,597 | 4.563 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-21 |
289,18 | 5.563 |
289,176 | 5.563 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-20 |
249,56 | 5.003 |
249,559 | 5.003 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-19 |
298,89 | 5.847 |
298,886 | 5.847 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-18 |
293,83 | 4.662 |
293,835 | 4.662 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-17 |
165,07 | 2.724 |
165,068 | 2.723 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-01-16 |
298,07 | 3.264 |
298,068 | 3.264 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-15 |
216,13 | 4.559 |
216,117 | 4.521 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,015 | 38 |
2016-01-14 |
256,11 | 5.390 |
256,114 | 5.390 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-13 |
198,12 | 4.714 |
198,116 | 4.714 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-12 |
279,30 | 5.201 |
279,303 | 5.200 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-01-11 |
316,94 | 3.977 |
316,943 | 3.977 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-10 |
324,09 | 3.588 |
324,093 | 3.588 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-09 |
221,14 | 2.442 |
221,121 | 2.407 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2016-01-08 |
201,26 | 3.681 |
201,259 | 3.681 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-07 |
261,89 | 4.754 |
261,892 | 4.754 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-06 |
170,14 | 3.553 |
170,142 | 3.553 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-05 |
294,63 | 5.169 |
294,628 | 5.169 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-04 |
180,23 | 3.904 |
180,227 | 3.904 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-03 |
139,41 | 2.646 |
139,413 | 2.645 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-01-02 |
173,93 | 3.311 |
173,928 | 3.311 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-01-01 |
122,04 | 2.453 |
122,037 | 2.450 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |