|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2016-02-29 |
259,72 | 5.252 |
259,707 | 5.217 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2016-02-28 |
247,53 | 4.267 |
247,525 | 4.260 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,003 | 7 |
2016-02-27 |
248,44 | 4.310 |
248,441 | 4.310 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-26 |
257,40 | 5.104 |
257,398 | 5.104 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-25 |
259,10 | 5.142 |
259,095 | 5.142 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-24 |
232,53 | 4.505 |
232,533 | 4.505 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-23 |
303,16 | 6.031 |
303,076 | 5.829 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,081 | 202 |
2016-02-22 |
251,97 | 4.514 |
251,971 | 4.514 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-21 |
317,74 | 3.829 |
317,741 | 3.829 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-20 |
247,71 | 3.045 |
247,698 | 3.013 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |
2016-02-19 |
269,90 | 5.146 |
269,896 | 5.146 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-18 |
223,83 | 4.015 |
223,827 | 4.015 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-17 |
340,75 | 5.695 |
340,754 | 5.693 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 2 |
2016-02-16 |
288,26 | 5.211 |
288,265 | 5.211 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-15 |
349,08 | 5.898 |
349,080 | 5.898 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-14 |
255,75 | 4.044 |
255,751 | 4.044 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-13 |
159,00 | 2.974 |
158,979 | 2.929 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,018 | 45 |
2016-02-12 |
274,46 | 4.875 |
274,443 | 4.840 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2016-02-11 |
257,74 | 7.272 |
257,743 | 7.272 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-10 |
314,87 | 5.359 |
314,868 | 5.359 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-09 |
270,06 | 5.555 |
270,047 | 5.523 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |
2016-02-08 |
201,52 | 4.397 |
201,517 | 4.397 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-07 |
177,97 | 2.835 |
177,974 | 2.835 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-06 |
190,10 | 3.329 |
190,100 | 3.328 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-02-05 |
186,87 | 3.894 |
186,814 | 3.891 |
0,054 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-04 |
238,76 | 4.834 |
238,764 | 4.834 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-03 |
301,13 | 5.464 |
301,133 | 5.464 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-02-02 |
284,52 | 5.556 |
284,523 | 5.554 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 2 |
2016-02-01 |
190,85 | 4.783 |
190,854 | 4.783 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |