|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2016-03-31 |
275,17 | 5.483 |
275,172 | 5.483 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-30 |
291,70 | 5.705 |
291,696 | 5.705 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-29 |
342,15 | 5.551 |
342,146 | 5.551 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-28 |
300,69 | 3.831 |
300,690 | 3.831 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-27 |
213,96 | 3.378 |
213,964 | 3.378 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-26 |
140,20 | 2.236 |
140,200 | 2.236 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-25 |
258,69 | 3.962 |
258,693 | 3.962 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-24 |
273,11 | 5.264 |
273,107 | 5.261 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2016-03-23 |
218,11 | 4.826 |
218,113 | 4.825 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-03-22 |
265,88 | 4.382 |
265,879 | 4.381 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-03-21 |
267,43 | 4.696 |
267,398 | 4.611 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,034 | 85 |
2016-03-20 |
234,62 | 3.330 |
234,618 | 3.330 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-19 |
240,85 | 3.695 |
240,836 | 3.660 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2016-03-18 |
341,45 | 4.708 |
341,450 | 4.707 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-03-17 |
379,60 | 5.485 |
379,604 | 5.485 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-16 |
311,29 | 5.512 |
311,290 | 5.502 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,004 | 10 |
2016-03-15 |
386,48 | 6.253 |
386,475 | 6.251 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 2 |
2016-03-14 |
290,82 | 5.324 |
290,813 | 5.316 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,003 | 8 |
2016-03-13 |
242,26 | 3.385 |
242,264 | 3.385 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-12 |
194,66 | 3.486 |
194,628 | 3.407 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,032 | 79 |
2016-03-11 |
216,66 | 4.353 |
216,646 | 4.321 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |
2016-03-10 |
329,00 | 4.138 |
328,994 | 4.135 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2016-03-09 |
383,00 | 5.752 |
382,996 | 5.752 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-08 |
355,39 | 5.968 |
355,373 | 5.936 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |
2016-03-07 |
279,25 | 6.129 |
279,254 | 6.129 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-06 |
215,40 | 3.575 |
215,396 | 3.575 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-05 |
124,91 | 2.568 |
124,907 | 2.568 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-04 |
302,56 | 5.910 |
302,550 | 5.875 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2016-03-03 |
325,21 | 5.906 |
325,211 | 5.906 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-02 |
284,80 | 4.976 |
284,803 | 4.976 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-03-01 |
283,82 | 4.913 |
283,812 | 4.881 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |