|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2016-04-30 |
281,82 | 2.804 |
281,819 | 2.804 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-29 |
241,28 | 4.104 |
241,281 | 4.103 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-04-28 |
264,75 | 5.818 |
264,753 | 5.817 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-04-27 |
282,22 | 5.608 |
282,223 | 5.608 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-26 |
357,10 | 6.369 |
357,096 | 6.369 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-25 |
305,69 | 5.767 |
305,695 | 5.767 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-24 |
205,08 | 3.701 |
205,061 | 3.660 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,016 | 41 |
2016-04-23 |
171,11 | 2.898 |
171,114 | 2.897 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-04-22 |
294,95 | 4.709 |
294,955 | 4.709 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-21 |
246,41 | 4.516 |
246,407 | 4.516 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-20 |
266,08 | 5.208 |
266,079 | 5.208 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-19 |
355,16 | 5.607 |
355,161 | 5.606 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-04-18 |
237,23 | 4.016 |
237,233 | 4.016 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-17 |
401,97 | 4.306 |
401,957 | 4.274 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |
2016-04-16 |
187,44 | 2.952 |
187,436 | 2.951 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-04-15 |
426,15 | 5.048 |
426,152 | 5.047 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-04-14 |
323,22 | 5.424 |
323,215 | 5.416 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,003 | 8 |
2016-04-13 |
242,26 | 4.770 |
242,244 | 4.738 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 32 |
2016-04-12 |
432,18 | 6.501 |
432,181 | 6.501 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-11 |
227,31 | 4.529 |
227,305 | 4.529 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-10 |
167,41 | 3.449 |
167,396 | 3.416 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 33 |
2016-04-09 |
128,93 | 2.774 |
128,931 | 2.774 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-08 |
224,95 | 4.619 |
224,950 | 4.619 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-07 |
321,69 | 5.872 |
321,686 | 5.872 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-06 |
365,13 | 6.147 |
365,129 | 6.146 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2016-04-05 |
242,38 | 4.830 |
242,379 | 4.830 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-04 |
225,31 | 4.861 |
225,310 | 4.861 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-03 |
245,15 | 3.408 |
245,150 | 3.408 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-02 |
149,91 | 2.900 |
149,906 | 2.900 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2016-04-01 |
256,74 | 5.043 |
256,701 | 4.944 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,040 | 99 |