|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2015-07-31 |
178,74 | 3.749 |
178,738 | 3.745 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,002 | 4 |
2015-07-30 |
301,79 | 4.676 |
301,793 | 4.676 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-29 |
244,11 | 5.759 |
244,108 | 5.756 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-07-28 |
257,93 | 4.535 |
257,934 | 4.535 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-27 |
299,97 | 5.410 |
299,954 | 5.375 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2015-07-26 |
235,69 | 2.717 |
235,695 | 2.717 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-25 |
149,72 | 2.642 |
149,721 | 2.639 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-07-24 |
227,41 | 3.972 |
227,415 | 3.972 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-23 |
254,84 | 5.114 |
254,835 | 5.114 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-22 |
212,89 | 4.054 |
212,894 | 4.054 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-21 |
281,94 | 5.579 |
281,944 | 5.579 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-20 |
228,45 | 4.752 |
228,452 | 4.752 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-19 |
162,39 | 2.901 |
162,394 | 2.900 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-07-18 |
136,16 | 2.906 |
136,161 | 2.906 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-17 |
190,91 | 4.087 |
190,909 | 4.087 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-16 |
234,65 | 4.731 |
234,645 | 4.728 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-07-15 |
258,38 | 4.725 |
258,381 | 4.725 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-14 |
280,94 | 5.265 |
280,937 | 5.265 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-13 |
245,24 | 4.912 |
245,236 | 4.909 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-07-12 |
162,07 | 2.417 |
162,071 | 2.417 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-11 |
175,48 | 2.348 |
175,478 | 2.345 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-07-10 |
196,84 | 4.214 |
196,843 | 4.214 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-09 |
251,98 | 5.016 |
251,981 | 5.016 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-08 |
212,66 | 4.867 |
212,651 | 4.834 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,013 | 33 |
2015-07-07 |
245,26 | 4.664 |
245,256 | 4.664 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-06 |
281,61 | 4.040 |
281,605 | 4.040 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-05 |
215,41 | 2.694 |
215,408 | 2.694 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-04 |
152,49 | 2.467 |
152,485 | 2.461 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,002 | 6 |
2015-07-03 |
191,38 | 4.303 |
191,379 | 4.303 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-02 |
169,27 | 3.953 |
169,266 | 3.953 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-07-01 |
274,22 | 4.730 |
274,217 | 4.729 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |