|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2015-08-31 |
355,65 | 4.759 |
355,647 | 4.759 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-30 |
241,17 | 3.496 |
241,169 | 3.494 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 2 |
2015-08-29 |
152,88 | 2.855 |
152,878 | 2.854 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-08-28 |
158,03 | 2.970 |
158,034 | 2.970 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-27 |
244,74 | 5.180 |
244,737 | 5.178 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 2 |
2015-08-26 |
254,21 | 4.993 |
254,191 | 4.956 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,015 | 37 |
2015-08-25 |
341,28 | 6.057 |
341,284 | 6.057 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-24 |
330,46 | 4.415 |
330,461 | 4.415 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-23 |
236,43 | 2.527 |
236,426 | 2.527 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-22 |
170,12 | 2.663 |
170,117 | 2.663 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-21 |
243,05 | 4.199 |
243,050 | 4.197 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 2 |
2015-08-20 |
219,48 | 4.739 |
219,479 | 4.738 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-08-19 |
308,69 | 6.966 |
308,691 | 6.965 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-08-18 |
338,05 | 5.288 |
338,049 | 5.287 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-08-17 |
262,32 | 4.846 |
262,320 | 4.846 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-16 |
171,03 | 2.686 |
171,026 | 2.686 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-15 |
162,34 | 2.437 |
162,338 | 2.434 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-08-14 |
253,77 | 4.216 |
253,769 | 4.216 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-13 |
223,36 | 4.847 |
223,358 | 4.847 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-12 |
270,51 | 5.412 |
270,511 | 5.408 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,002 | 4 |
2015-08-11 |
234,64 | 4.211 |
234,636 | 4.211 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-10 |
318,23 | 5.326 |
318,231 | 5.326 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-09 |
209,07 | 3.135 |
209,073 | 3.135 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-08 |
176,05 | 2.356 |
176,049 | 2.356 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-07 |
300,76 | 4.628 |
300,764 | 4.625 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-08-06 |
336,01 | 4.474 |
336,012 | 4.474 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-05 |
313,66 | 5.839 |
313,662 | 5.839 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-04 |
326,62 | 4.848 |
326,616 | 4.848 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-08-03 |
250,17 | 4.814 |
250,173 | 4.813 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-08-02 |
172,52 | 2.896 |
172,518 | 2.888 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,003 | 8 |
2015-08-01 |
174,60 | 2.525 |
174,598 | 2.525 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |