|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2015-09-30 |
224,07 | 5.200 |
224,069 | 5.200 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-29 |
280,74 | 5.511 |
280,739 | 5.511 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-28 |
321,64 | 6.366 |
321,643 | 6.366 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-27 |
218,78 | 3.040 |
218,780 | 3.040 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-26 |
222,25 | 3.181 |
222,240 | 3.146 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2015-09-25 |
209,39 | 4.426 |
209,391 | 4.425 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-09-24 |
247,13 | 5.353 |
247,135 | 5.353 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-23 |
275,93 | 5.827 |
275,930 | 5.827 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-22 |
251,50 | 4.945 |
251,496 | 4.945 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-21 |
236,20 | 6.393 |
236,195 | 6.390 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-09-20 |
200,38 | 3.136 |
200,366 | 3.099 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,015 | 37 |
2015-09-19 |
273,14 | 3.481 |
273,138 | 3.477 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,002 | 4 |
2015-09-18 |
305,88 | 5.094 |
305,881 | 5.094 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-17 |
294,42 | 5.518 |
294,415 | 5.518 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-16 |
287,71 | 4.978 |
287,709 | 4.978 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-15 |
387,41 | 5.184 |
387,409 | 5.184 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-14 |
268,07 | 5.105 |
268,073 | 5.105 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-13 |
178,79 | 2.835 |
178,790 | 2.835 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-12 |
143,88 | 2.470 |
143,884 | 2.470 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-11 |
312,09 | 3.529 |
312,086 | 3.529 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-10 |
268,52 | 5.069 |
268,516 | 5.069 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-09 |
310,97 | 4.877 |
310,957 | 4.834 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,017 | 43 |
2015-09-08 |
268,39 | 5.598 |
268,386 | 5.598 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-07 |
246,18 | 5.085 |
246,175 | 5.085 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-06 |
157,41 | 2.855 |
157,415 | 2.855 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-05 |
165,50 | 2.891 |
165,505 | 2.891 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-04 |
242,76 | 3.862 |
242,765 | 3.862 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-03 |
254,46 | 4.638 |
254,454 | 4.631 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,003 | 7 |
2015-09-02 |
349,76 | 4.994 |
349,762 | 4.994 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-09-01 |
221,29 | 4.682 |
221,268 | 4.638 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,018 | 44 |