|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2015-10-31 |
196,38 | 3.076 |
196,380 | 3.076 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-30 |
180,05 | 3.561 |
180,046 | 3.561 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-29 |
272,35 | 5.305 |
272,347 | 5.304 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-10-28 |
208,19 | 4.483 |
208,194 | 4.483 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-27 |
283,54 | 4.848 |
283,536 | 4.848 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-26 |
222,91 | 4.615 |
222,911 | 4.615 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-25 |
201,75 | 3.103 |
201,735 | 3.068 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2015-10-24 |
137,51 | 2.552 |
137,512 | 2.552 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-23 |
195,52 | 3.883 |
195,518 | 3.882 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-10-22 |
171,90 | 3.760 |
171,897 | 3.760 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-21 |
350,02 | 5.532 |
350,020 | 5.532 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-20 |
291,85 | 5.119 |
291,846 | 5.119 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-19 |
187,86 | 4.475 |
187,864 | 4.474 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-10-18 |
163,98 | 2.913 |
163,979 | 2.911 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 2 |
2015-10-17 |
259,56 | 3.769 |
259,544 | 3.740 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,012 | 29 |
2015-10-16 |
255,56 | 4.965 |
255,563 | 4.965 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-15 |
236,33 | 5.128 |
236,326 | 5.125 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-10-14 |
291,80 | 6.042 |
291,799 | 6.042 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-13 |
268,85 | 4.845 |
268,848 | 4.845 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-12 |
231,30 | 4.522 |
231,302 | 4.519 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-10-11 |
142,19 | 2.711 |
142,190 | 2.711 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-10 |
143,86 | 2.677 |
143,859 | 2.677 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-09 |
215,54 | 3.971 |
215,543 | 3.971 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-08 |
307,09 | 5.313 |
307,091 | 5.313 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-07 |
330,48 | 5.893 |
330,477 | 5.893 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-06 |
323,74 | 4.637 |
323,736 | 4.637 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-05 |
336,71 | 5.120 |
336,714 | 5.120 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-04 |
296,93 | 3.274 |
296,927 | 3.274 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-03 |
210,38 | 2.723 |
210,359 | 2.680 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,017 | 43 |
2015-10-02 |
205,59 | 3.636 |
205,595 | 3.636 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-10-01 |
206,53 | 4.411 |
206,531 | 4.411 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |