|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2015-11-30 |
256,88 | 4.526 |
256,878 | 4.526 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-29 |
148,86 | 3.081 |
148,859 | 3.081 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-28 |
185,76 | 3.303 |
185,705 | 3.168 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,054 | 135 |
2015-11-27 |
180,10 | 3.676 |
180,070 | 3.605 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,028 | 71 |
2015-11-26 |
303,47 | 4.862 |
303,474 | 4.862 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-25 |
229,04 | 4.157 |
229,038 | 4.157 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-24 |
281,36 | 6.144 |
281,363 | 6.144 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-23 |
328,41 | 4.879 |
328,406 | 4.879 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-22 |
180,58 | 2.821 |
180,577 | 2.820 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-11-21 |
187,33 | 3.092 |
187,330 | 3.092 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-20 |
211,31 | 4.043 |
211,305 | 4.043 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-19 |
235,17 | 4.307 |
235,167 | 4.307 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-18 |
308,85 | 5.696 |
308,848 | 5.695 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-11-17 |
201,96 | 3.904 |
201,955 | 3.904 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-16 |
267,85 | 5.297 |
267,837 | 5.268 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,012 | 29 |
2015-11-15 |
132,87 | 2.841 |
132,851 | 2.806 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2015-11-14 |
159,61 | 2.661 |
159,614 | 2.661 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-13 |
188,70 | 4.012 |
188,701 | 4.012 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-12 |
213,73 | 3.880 |
213,732 | 3.880 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-11 |
271,27 | 4.848 |
271,268 | 4.845 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 3 |
2015-11-10 |
341,67 | 4.810 |
341,666 | 4.810 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-09 |
224,16 | 4.791 |
224,158 | 4.791 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-08 |
185,45 | 3.193 |
185,432 | 3.158 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2015-11-07 |
188,78 | 3.034 |
188,781 | 3.034 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-06 |
259,71 | 4.273 |
259,708 | 4.273 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-05 |
352,89 | 5.928 |
352,853 | 5.927 |
0,034 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-04 |
212,64 | 4.758 |
212,642 | 4.758 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-03 |
246,80 | 4.910 |
246,799 | 4.910 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-02 |
238,80 | 5.014 |
238,800 | 5.014 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-11-01 |
313,76 | 4.440 |
313,736 | 4.382 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,023 | 58 |