|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2015-12-31 |
163,82 | 2.757 |
163,825 | 2.756 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-12-30 |
169,39 | 2.727 |
169,393 | 2.727 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-29 |
156,64 | 3.057 |
156,638 | 3.055 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,001 | 2 |
2015-12-28 |
346,53 | 3.569 |
238,874 | 3.566 |
107,657 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-27 |
184,18 | 2.728 |
184,177 | 2.728 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-26 |
158,51 | 2.335 |
158,510 | 2.335 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-25 |
165,41 | 2.708 |
165,409 | 2.708 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-24 |
83,68 | 1.326 |
83,681 | 1.326 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-23 |
166,88 | 3.291 |
166,881 | 3.280 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,004 | 11 |
2015-12-22 |
234,12 | 4.434 |
234,119 | 4.433 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-12-21 |
230,35 | 3.635 |
230,353 | 3.635 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-20 |
177,04 | 3.120 |
177,045 | 3.119 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-12-19 |
135,91 | 2.508 |
135,908 | 2.508 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-18 |
202,95 | 3.384 |
202,949 | 3.383 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-12-17 |
189,64 | 3.979 |
189,641 | 3.979 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-16 |
236,03 | 5.006 |
236,034 | 5.006 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-15 |
222,23 | 3.893 |
222,195 | 3.796 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,039 | 97 |
2015-12-14 |
184,56 | 3.271 |
184,551 | 3.236 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2015-12-13 |
183,25 | 3.324 |
183,231 | 3.289 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2015-12-12 |
145,50 | 2.779 |
145,501 | 2.778 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-12-11 |
259,25 | 4.523 |
259,246 | 4.523 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-10 |
260,12 | 5.900 |
260,079 | 5.897 |
0,036 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 1 |
2015-12-09 |
211,96 | 4.535 |
211,962 | 4.535 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-08 |
283,16 | 6.308 |
283,145 | 6.273 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2015-12-07 |
146,86 | 3.709 |
146,860 | 3.709 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-06 |
253,71 | 3.046 |
253,711 | 3.046 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-05 |
214,25 | 2.301 |
214,249 | 2.301 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-04 |
225,64 | 4.089 |
225,621 | 4.054 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |
2015-12-03 |
263,30 | 5.187 |
263,284 | 5.151 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 36 |
2015-12-02 |
243,10 | 4.999 |
243,101 | 4.999 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2015-12-01 |
230,58 | 4.403 |
230,568 | 4.368 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,014 | 35 |